特別養護老人ホーム清翠園
事業内容
清翠園 施設概要・定員
施設名称 | 社会福祉法人べつかい柏の実会 特別養護老人ホーム 清翠園 |
---|---|
指定番号 | 0174200634 |
指定年月日 | 平成27年11月 1日 |
所在地 | 野付郡別海町別海西本町52番地の2 |
特別養護老人ホーム | 定員 90名 |
短期入所生活介護 | 定員 10名 |
清翠園職員体制
令和1年10月1日現在
職種 | 常勤換算 | 指定基準 |
---|---|---|
施設長 | 1名 | 1名 |
生活相談員 | 常勤換算 1名以上 | 1名以上 |
介護職員 | 常勤換算 50名以上 | 31名以上 |
看護職員 | 常勤換算 3名以上 | 3名以上 |
機能訓練指導員 | 常勤換算 1名以上 | 1名以上 |
介護支援専門員 | 常勤換算 1名以上 | 1名以上 |
管理栄養士 | 1名 | 1名以上 |
医師(嘱託) | 1名以上 | 必要数 |
特別養護老人ホームサービス内容
食事 | ●食事時間 朝食 8:00~ 9:30 昼食 12:00~13:20 夕食 17:30~18:50 ●食事はできるだけ離床して、共同生活室で食べていただけるように配慮します。 ※食事時間は利用者の状態によって変更することがあります。 |
---|---|
入浴 | 最低、週2回の入浴が可能です。 身体の状況に応じて清拭となる場合があります。 |
生活介護 | ●食事、着替え、排泄の支援 ●おむつ交換 ●体位変換 ●施設内移動の付き添い ●相談等の精神ケア ●日常生活上の支援 |
機能訓練 | 利用者の状態に応じて機能訓練を実施します。 |
売店・理容室 | 毎月2~3回の予定で実施しています。 |
レクリエーション・行事 | 各ユニットにて音楽リハビリ、ゲーム等地域ボランティアの協力を得て様々なものを実施しています。 |
料金設定(介護保険法に基づく)
清翠園入所の基本的な利用料金(介護保険扱分負担日額) | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要介護 1 | 670円 | 1,340円 | 2,010円 |
要介護 2 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 |
要介護 3 | 815円 | 1,630円 | 2,445円 |
要介護 4 | 886円 | 1,772円 | 2,658円 |
要介護 5 | 955円 | 1,910円 | 2,865円 |
個別機能訓練加算 Ⅰ | 12円 | 24円 | 36円 |
個別機能訓練加算 Ⅱ | 20円 | 40円 | 60円 |
看護体制加算Ⅰ 2 | 4円 | 8円 | 12円 |
看護体制加算Ⅱ 2 | 8円 | 16円 | 24円 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18円 | 36円 | 54円 |
夜勤職員配置加算Ⅳ2 | 21円 | 42円 | 63円 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3円 | 6円 | 9円 |
科学的介護推進加算Ⅰ | 40円 | 80円 | 120円 |
初期加算 (入所後30日) |
30円 | 60円 | 90円 |
経口維持加算Ⅰ (対象時) |
400円 | 800円 | 1,200円 |
療養食加算 (1日につき3回を限度とする) |
6円 | 12円 | 18円 |
安全対策体制加算 (入所初日のみ) |
20円 | 40円 | 60円 |
入院外泊時加算 (最大6日/月) |
246円 | 492円 | 738円 |
処遇改善加算Ⅲ | 施設費サービス費+各加算の3.3% | ||
特定処遇改善加算Ⅱ | 施設費サービス費+各加算の2.3% | ||
ベースアップ等支援加算 | 施設費サービス費+各加算の1.6% |
※収入等により減額になる場合もあります。
短期入所生活介護の基本的な利用料金(ショートステイ日額) | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要介護 1 | 696円 | 1,392円 | 2,088円 |
要介護 2 | 764円 | 1,528円 | 2,292円 |
要介護 3 | 838円 | 1,676円 | 2,514円 |
要介護 4 | 908円 | 1,816円 | 2,724円 |
要介護 5 | 976円 | 1,952円 | 2,928円 |
看護体制加算Ⅰ 2 | 4円 | 8円 | 12円 |
看護体制加算Ⅱ 2 | 8円 | 16円 | 24円 |
機能訓練体制加算 | 12円 | 24円 | 36円 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18円 | 36円 | 54円 |
夜勤職員配置加算Ⅳ2 | 20円 | 40円 | 60円 |
緊急時短期入所受入加算 | 90円 | 180円 | 270円 |
処遇改善加算Ⅲ | 施設費サービス費+各加算の3.3% | ||
特定処遇改善加算Ⅱ | 施設費サービス費+各加算の2.3% | ||
ベースアップ等支援加算 | 施設費サービス費+各加算の1.6% |
※収入等により減額になる場合もあります。
介護予防短期入所生活介護の基本的な利用料金(ショートステイ日額) | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要支援 1 | 523円 | 1,046円 | 1,569円 |
要支援 2 | 649円 | 1,298円 | 1,947円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 18円 | 36円 | 54円 |
機能訓練体制加算 | 12円 | 24円 | 36円 |
処遇改善加算Ⅲ | 施設費サービス費+各加算の3.3% | ||
ベースアップ等支援加算 | 施設費サービス費+各加算の1.6% |
※収入等により減額になる場合もあります。
自費取扱い分
居住費 | 日額 2,006円 |
---|---|
食費 | 日額 1,445円 |
※収入等により減額になる場合もあります。
情報開示
●特定処遇改善加算Ⅱを取得しています(R6.4.1)
●身体拘束取扱要領(H30.12.14)