デイサービスセンターひだまり
事業内容
デイサービスセンターひだまり 施設概要・定員
施設名称 | デイサービスセンターひだまり |
---|---|
指定番号 | 0174200584 |
指定年月日 | 平成26年4月1日 |
所在地 | 野付郡別海町別海西本町52番地の2 |
通所介護
はつらつデイサービス事業(新総合事業) |
定員 35名 |
デイサービスセンターひだまり 職員体制
令和1年10月1日現在
職種 | 常勤換算 | 指定基準 |
---|---|---|
施設長 | 1名 | 1名 |
生活相談員 | 常勤換算 1名以上 | 1名以上 |
介護職員 | 常勤換算 5名以上 | 5名以上 |
看護職員 | 1名以上 | 1名以上 |
機能訓練指導員 | 1名以上 | 1名以上 |
管理栄養士 | 1名 | 1名以上 |
通所介護サービス内容
- (1)送迎
- 送迎車によりひだまりと自宅との間を送迎いたします。介護員が添乗しており支援、見守り等を行います。
- (2)食事
- 食事時間は11:45から12:30となっております。
ご利用者様に応じた形態の食事を提供します。また、お誕生会週間などには行事食を提供します。 - (3)入浴
- 普通浴槽と特殊浴槽を設置しており、身体状況に応じて利用することができます。
洗髪等介護員が介助いたします。 - (4)生活相談
- ご利用者様本人ならびにご家族の介護等に関する相談を承ります。
関係機関等と連絡調整し、生活の質の向上を目指します。 - (5)健康チェック
- 看護職員が健康チェック(体温・血圧・脈拍)、月に1度の体重測定を実施し、
体調を把握しながらご家族、関係機関等との連携を図ります。 - (6)アクティビティー
- 楽しく有意義に過ごしていただくため、レクリェーションや作品制作等の活動を行います。
料金設定(介護保険法に基づく)
デイサービスセンターひだまりの基本的な利用料金(通所介護 日額) | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要介護 1 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
要介護 2 | 673円 | 1,346円 | 2,019円 |
要介護 3 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
要介護 4 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
要介護 5 | 984円 | 1,968円 | 2,952円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 | 12円 | 18円 |
処遇改善加算Ⅲ | 施設費サービス費+各加算の2.3% | ||
特定処遇改善加算Ⅱ | 施設費サービス費+各加算の1.0% | ||
ベースアップ加算 | 施設費サービス費+各加算の1.1% |
※収入等により減額になる場合もあります。
自費取扱い分
食費
1回分 487円
おやつ代
1回分 80円
はつらつデイサービス事業(新総合事業)
(はつらつデイサービス事業 月額) | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
事業対象者 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 |
要支援1 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 |
要支援2 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 事業対象者 |
24円 | 48円 | 72円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援1 | 24円 | 48円 | 72円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援2 | 48円 | 96円 | 144円 |
処遇改善加算Ⅲ | 施設費サービス費+各加算の2.3% | ||
特定処遇改善加算Ⅱ | 施設費サービス費+各加算の1.0% | ||
ベースアップ加算 | 施設費サービス費+各加算の1.1% |
※収入等により減額になる場合もあります。
自費取扱い分
食費 | 1回分 487円 |
---|---|
おやつ代 | 1回分 80円 |
情報開示
●特定処遇改善加算を取得しています(R6.4.1)